|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 前橋市青柳町 | 348.1m2 ( 105.3坪 ) | 14.3万円 | 相談 |
群馬銀行前橋北支店40m・青柳郵便局140m・セリア前橋店500m
ウェルシア青柳店600m・しみずスーパー青柳店800m 生活に必要なお買物施設が近隣に充実!
物件コード | 01626 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 上毛電鉄中央前橋駅 徒歩50分 4000m | 学区 | 小学校区:桃川小学校 1370m 中学校区:南橘中学校 300m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
現況 | 上物有 | 建築条件 | ||||||||||||||||
土地権利 | 地目 | 宅地 | ||||||||||||||||
接道 | 西 4.7m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 公共本下水、公営水道、プロパンガス | |||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 潟Aッシュコーポレーション
- TEL:027-254-5307
- FAX:027-254-5308
