|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 前橋市総社町植野 | 330.57m2 ( 99.99坪 ) | 15.1万円 | 相談 | 所有権 |
☆総社町植野☆ 内田医院様まで300m
ほさか歯科様まで270m 前橋市立第六中学校まで350m JR群馬総社駅まで徒歩8分!
物件コード | 00185 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | JR群馬総社駅 徒歩8分 640m | 学区 | 小学校区:勝山小学校 中学校区:第六中学校 |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | ||||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
接道 | 西 4m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 公営水道、公共本下水、プロパンガス、電気 | |||||||||||||||||
備考 | ■上下水道引込なし | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 潟Aッシュコーポレーション
- TEL:027-254-5307
- FAX:027-254-5308
